Firma Adı | LNV Market Teknoloji A.Ş. |
Fatura Adresi | Fuat Özal Plaza Meclis Mh. Derviş Sk. No:38/136 34785 Madenler Sancaktepe İSTANBUL |
Vergi Dairesi | Sultanbeyli Vergi Dairesi |
Vergi No | 6090933108 e-fatura mükellefidir. |
Telefon | 216-329 95 99 & 212-909 01 86 |
Kuruluş Tarihi | 21-06-2012 |
Ticaret Odası No | 1112740 |
Ticaret Sicil No | 122877-5 |
Mersis No | 0609093310800001 |
Muhasebe mail adresi | muhasebe@lnv.com.tr |
Kayıtlı Elektronik Posta | lnvmarketteknoloji@hs01.kep.tr |
TÜRK LİRASI BANKA HESAPLARIMIZ | ||
BANKA | Para Birimi | IBAN NO / Hesap Sahibi: LNV MARKET Teknoloji A.Ş. |
İŞ BANKASI | TL | TR94 0006 4000 0011 2360 3881 69 |
Garanti BBVA BANKASI | TL | TR57 0006 2000 5400 0006 2963 69 |
VAKIF KATILIM BANKASI | TL | TR79 0021 0000 0007 0519 3000 01 |
USD BANKA HESAPLARIMIZ | ||
BANKA | Para Birimi | IBAN NO / Hesap Sahibi: LNV MARKET Teknoloji A.Ş. |
İŞ BANKASI | USD | TR21 0006 4000 0021 2360 1691 91 |
Garanti BBVA BANKASI | USD | TR41 0006 2000 5400 0009 0875 41 |
Bank Account USD | Bank Account EURO | |
Bank Code & Institution Name: | 0062 – GARANTI BBVA | 0062 -GARANTI BBVA |
Bank Sort Code/ Branch Number: | 540 | 540 |
Bank Branch Name: | CEKMEKOY | CEKMEKOY |
Account No: | 908 7541 | 908 4644 |
Bank Account Name: | LNV MARKET TEKNOLOJİ A.Ş. | LNV MARKET TEKNOLOJİ A.Ş. |
IBAN Number: | TR41 0006 2000 5400 0009 0875 41 | TR78 0006 2000 5400 0009 0846 44 |
Swift Code: | TGBATRIS | TGBATRIS |
Payment Currency: | USD | EURO |
Diğer web sitelerimiz: